<< 2021年度 1部 公式戦結果 >> |
試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 球場 | 備考 | |
4/18 | 日 | 浦小クラブ | 2-4 | ✕ | 大三角球場 | 浦安市少年野球大会 |
5/3 | 月祝 | 南部ルーキーズ | 2-8 | ✕ | 野田市営球場 | YCリーグ戦 |
5/9 | 日 | 松戸Ksカージナルス | 3-10 | ✕ | 金ヶ作公園グラウンド | YCリーグ戦 |
6/20 | 日 | ジュニアサンデーズ 2回戦 | 9-0 | ○ | 大三角球場 | 日ハム新人戦予選(5年以下) |
6/26 | 土 | ドリームスター 準決勝 | 7-0 | ○ | 高洲球場 | 日ハム新人戦予選(5年以下) |
7/3 | 土 | ファイターズ 決勝 | 0-7 | ✕ | 高洲球場 | 日ハム新人戦 準優勝 |
7/17 | 土 | 浦小クラブ 2回戦 | 2-4 | ✕ | 大三角球場 |
第39回よみうり旗争奪戦 |
11/3 | 水祝 | ニューラッキーズ | 13-7 | ○ | 大三角球場 |
第81回浦安市少年野球大会 1回戦 |
11/7 | 日 | ホワイトイーグルス | 0-4 | ✕ | 高洲球場 |
第81回浦安市少年野球大会 2回戦 |
11/14 | 日 | 坪井バンデッツ | 3-4 | ✕ | ノンコグランド |
YCリーグ戦 |
11/23 | 火祝 | キングファイターズ | 2-7 | ✕ | 入船小 |
YCリーグ戦 |
<< 2021年度 1部 練習試合結果 >> |
試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 球場 | 備考 | |
12/19 | 土 | ドリームスター | 8-5 | ○ | 高洲球場 | |
4/3 | 土 | 浦小クラブ | 1-17 | ✕ | 清水グラウンド | |
4/4 | 日 | ニューラッキーズ 第1試合 | 3-0 | 〇 | 大三角球場 | |
ニューラッキーズ 第2試合 | 2-5 | ✕ | 大三角球場 | |||
5/4 | 火祝 | 浦安ジュニアサンデーズ | 6-4 | 〇 | 大三角球場 | |
5/29 | 土 | 浦安ベイマリーンズ | 7-5 | ○ | 高洲球場 | |
6/6 | 日 | 舞浜フェニックス | 9-1 | ○ |
大三角球場 |
|
6/12 | 土 |
潮見パワーズ 第1試合 |
7-10 | ✕ |
辰巳少年野球場 |
日ハム |
潮見パワーズ 第2試合 |
6-4 | ○ |
辰巳少年野球場 |
日ハム | ||
7/24 | 土 |
一南スピリッツ |
9-13 | ✕ |
江戸川河川敷 |
|
10/23 | 土 |
浦安ベイマリーンズ |
1-5 | ✕ |
高洲球場 |
|
10/24 | 日 |
ホワイトイーグルス |
0-2 | ✕ |
北部小 |
|
11/21 | 日 |
ホワイトベルーガ |
1-8 | ✕ |
松江第三中学校 |
<< 2021年度 3部 公式戦結果 >> |
試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 球場 | 備考 | |
12/5 | 土 | 深川レッドソックス | 3-12 | ✕ | 美浜球場 | 京葉キッズリーグ |
12/13 | 日 | 元加賀 | 4-12 | ✕ | 入船小 | 京葉キッズリーグ |
12/20 | 日 | 浦安ベイマリーンズ | 7-11 | ✕ | 美浜球場 | 京葉キッズリーグ |
5/9 | 日 | 浦安ジュニアサンデーズ | 6-5 | 〇 | 高州球場 | 浦安市春季大会 |
5/16 | 日 | ドリームスター | 11-10 | 〇 | 高州球場 | 浦安市春季大会<<準決勝>> |
5/23 | 日 | 浦小クラブ | 12-10 | ○ | 高州球場 | 浦安市春季大会<<決勝>> 優勝 |
7/11 | 日 | 浦小クラブ | 6-11 | ✕ | 高州球場 | 第39回よみうり旗争奪戦 |
7/23 | 金祝 | 西海ドラゴンズ | 3-9 | ✕ |
千葉市美浜区ふれあい 広場グランド |
YCリーグ |
7/25 | 日 | 夏見台アタックス | 1-2 | ✕ |
夏見台近隣公園野球場 |
YCリーグ |
11/14 | 日 | ドリームスター | 1-11 | ✕ |
大三角球場 |
第81回浦安市少年野球大会 1回戦 |
11/21 | 日 | 打瀬ベイバスターズ | 0-11 | ✕ | 日の出南小 | YCリーグ |
<< 2021年度 3部 練習試合結果 >> |
試合日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 球場 | 備考 | |
4/4 | 日 | 浦安ジュニアサンデーズ | 14-9 | 〇 | 入船小 | |
4/10 | 土 | 浦安ファイターズ | 15-9 | 〇 | 美浜球場 | |
5/1 | 土 | 浦小クラブ | 5-9 | ✕ | 美浜球場 | |
6/6 | 日 | 舞浜フェニックス | 4-8 | ✕ | 舞浜小 | |
8/9 | 月祝 | 浦安ベイマリーンズ | 3-10 | ○ | 美浜球場 | |
10/10 | 日 | 浦安ジュニアサンデーズ | 7-1 | ○ | 美浜球場 | |
11/6 | 土 | 浦小クラブ | 6-10 | ✕ | 美浜球場 | |
11/23 | 火祝 | リトルベアーズ | 13-1 | ○ | 美浜球場 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から